认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:成都奋羽电子科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:375
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
技术参数
项目 | 固态源版本 | 磁控管版本 |
长*宽*高 | 626mm*552mm*380mm | 605mm*595mm*632mm |
输出功率 | 1.0kW×2 | 1.25kW×2 |
输出频率 | 2450MHz±25MHz | 2450MHz±25MHz |
频率误差 | ±50ppm | ±50ppm |
微波泄露 | ≤2mW/cm2 | ≤2mW/cm2 |
供电电压 | AC220V±10% | AC220V±10% |
供电频率 | 50Hz±2Hz | 50Hz±2Hz |
进/出水口 | 1/8宝塔接头 | DN15 |
冷却方式 | 水冷(1/8宝塔接头,水流量≥2.5L/mi0) | 水冷(1/8宝塔接头,水流量≥2.5L/min) |
控制接口 | RS485通信协议 | 远程通讯功能 |
工艺气体 | Ar、O2、H2、CF4等 | Ar、O2、H2、CF4等 |
等离子处理面积 | 0.19m2 | 0.15m2 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类